日職紅隊NPB-(R)

日職紅隊
田中怜利Hammond145
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
192(CM) / 83(KG)
生日
2004/01/17
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
客場 0 2 9.53 4 0 0 0 17 104 24 0 2 26 (0) 9 23 18 0.320 2.94 0.593
VS. 右打 - - - - - - - - 52 12 0 0 13 (0) 7 - - 0.308 - 0.818
VS. 左打 - - - - - - - - 52 12 0 2 13 (0) 2 - - 0.333 - 0.438
VS. 本土打者 - - - - - - - - 59 9 0 2 16 (0) 4 - - 0.220 - 0.750
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 45 15 0 0 10 (0) 5 - - 0.441 - 0.364
先發 0 2 8.40 4 0 0 0 15 90 23 0 2 20 (0) 7 19 14 0.343 2.87 0.583
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 - 4 0 0 0 4 (0) 0 4 4 0.000 0.00 0.000
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 2 10 1 0 0 2 (0) 2 0 0 0.125 1.50 0.667
無跑者 - - - - - - - - 34 9 0 1 8 (0) 4 - - 0.360 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 13 2 0 0 3 (0) 1 - - 0.200 - 2.500
跑者二壘 - - - - - - - - 17 4 0 0 6 (0) 2 - - 0.364 - 0.667
跑者三壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 2 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 16 5 0 0 2 (0) 0 - - 0.357 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 7 2 0 0 2 (0) 1 - - 0.400 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
滿壘 - - - - - - - - 7 0 0 0 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 41 10 0 1 10 (0) 2 - - 0.333 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 31 8 0 0 6 (0) 4 - - 0.333 - 0.300
二出局 - - - - - - - - 32 6 0 1 10 (0) 3 - - 0.286 - 0.500
第一局 - - - - - - - - 25 9 0 1 2 (0) 3 - - 0.409 - 0.429
第二局 - - - - - - - - 18 2 0 0 6 (0) 2 - - 0.167 - 0.600
第三局 - - - - - - - - 28 6 0 0 9 (0) 1 - - 0.333 - 0.714
第四局 - - - - - - - - 14 6 0 1 2 (0) 1 - - 0.545 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 5 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 4 0 0 0 3 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 6 0 0 0 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 65 16 0 1 18 (0) 5 - - 0.356 - 0.563
比分領先 - - - - - - - - 23 1 0 1 7 (0) 3 - - 0.067 - 0.571
相同比分 - - - - - - - - 16 7 0 0 1 (0) 1 - - 0.467 - 0.750
十一月 0 1 2.45 1 0 0 0 3.2 22 6 0 0 5 (0) 5 3 1 0.353 3.00 2.000
十二月 0 1 11.48 3 0 0 0 13.1 82 18 0 2 21 (0) 4 20 17 0.310 2.93 0.480
雲林縣斗六棒球場 0 2 10.80 4 0 0 0 15 94 23 0 2 24 (0) 7 23 18 0.343 3.13 0.583
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 10 1 0 0 2 (0) 2 0 0 0.125 1.50 0.667
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
客場 0 2 9.53 4 0 0 0 17 104 24 0 2 26 (0) 9 23 18 0.320 2.94 0.593
VS. 右打 - - - - - - - - 52 12 0 0 13 (0) 7 - - 0.308 - 0.818
VS. 左打 - - - - - - - - 52 12 0 2 13 (0) 2 - - 0.333 - 0.438
VS. 本土打者 - - - - - - - - 59 9 0 2 16 (0) 4 - - 0.220 - 0.750
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 45 15 0 0 10 (0) 5 - - 0.441 - 0.364
先發 0 2 8.40 4 0 0 0 15 90 23 0 2 20 (0) 7 19 14 0.343 2.87 0.583
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 - 4 0 0 0 4 (0) 0 4 4 0.000 0.00 0.000
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 2 10 1 0 0 2 (0) 2 0 0 0.125 1.50 0.667
無跑者 - - - - - - - - 34 9 0 1 8 (0) 4 - - 0.360 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 13 2 0 0 3 (0) 1 - - 0.200 - 2.500
跑者二壘 - - - - - - - - 17 4 0 0 6 (0) 2 - - 0.364 - 0.667
跑者三壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 2 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 16 5 0 0 2 (0) 0 - - 0.357 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 7 2 0 0 2 (0) 1 - - 0.400 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
滿壘 - - - - - - - - 7 0 0 0 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 41 10 0 1 10 (0) 2 - - 0.333 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 31 8 0 0 6 (0) 4 - - 0.333 - 0.300
二出局 - - - - - - - - 32 6 0 1 10 (0) 3 - - 0.286 - 0.500
第一局 - - - - - - - - 25 9 0 1 2 (0) 3 - - 0.409 - 0.429
第二局 - - - - - - - - 18 2 0 0 6 (0) 2 - - 0.167 - 0.600
第三局 - - - - - - - - 28 6 0 0 9 (0) 1 - - 0.333 - 0.714
第四局 - - - - - - - - 14 6 0 1 2 (0) 1 - - 0.545 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 5 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 4 0 0 0 3 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 6 0 0 0 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 65 16 0 1 18 (0) 5 - - 0.356 - 0.563
比分領先 - - - - - - - - 23 1 0 1 7 (0) 3 - - 0.067 - 0.571
相同比分 - - - - - - - - 16 7 0 0 1 (0) 1 - - 0.467 - 0.750
十一月 0 1 2.45 1 0 0 0 3.2 22 6 0 0 5 (0) 5 3 1 0.353 3.00 2.000
十二月 0 1 11.48 3 0 0 0 13.1 82 18 0 2 21 (0) 4 20 17 0.310 2.93 0.480
雲林縣斗六棒球場 0 2 10.80 4 0 0 0 15 94 23 0 2 24 (0) 7 23 18 0.343 3.13 0.583
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 10 1 0 0 2 (0) 2 0 0 0.125 1.50 0.667
TOP