台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
霍斯44
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
190(CM) / 97(KG)
生日
1997/09/24
國籍/出生地
美國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 2 0 0 0 11 40 7 0 0 4 (0) 5 2 0 0.194 1.00 3.000
客場 1 1 0.82 2 0 0 0 11 43 13 0 0 1 (0) 5 1 1 0.317 1.27 1.000
VS. 右打 - - - - - - - - 43 10 0 0 2 (0) 6 - - 0.244 - 0.786
VS. 左打 - - - - - - - - 40 10 0 0 3 (0) 4 - - 0.278 - 4.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 40 7 0 0 4 (0) 5 - - 0.194 - 3.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 13 0 0 1 (0) 5 - - 0.317 - 1.000
先發 1 1 0.41 4 0 0 0 22 83 20 0 0 5 (0) 10 3 1 0.260 1.14 1.667
無跑者 - - - - - - - - 55 12 0 0 5 (0) 8 - - 0.240 - 2.333
跑者一壘 - - - - - - - - 13 5 0 0 0 (0) 2 - - 0.417 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.500
跑者三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.333
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
無人出局 - - - - - - - - 29 7 0 0 2 (0) 2 - - 0.269 - 3.500
一出局 - - - - - - - - 26 5 0 0 1 (0) 5 - - 0.200 - 1.143
二出局 - - - - - - - - 27 8 0 0 2 (0) 3 - - 0.320 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 17 5 0 0 2 (0) 2 - - 0.333 - 3.000
第二局 - - - - - - - - 12 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.083 - 3.500
第三局 - - - - - - - - 14 4 0 0 1 (0) 1 - - 0.308 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 16 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.286 - 2.667
第五局 - - - - - - - - 12 3 0 0 1 (0) 3 - - 0.273 - 4.000
第六局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.250
第七局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 15 5 0 0 1 (0) 3 - - 0.357 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 32 8 0 0 2 (0) 4 - - 0.267 - 1.250
相同比分 - - - - - - - - 36 7 0 0 2 (0) 3 - - 0.212 - 2.000
十一月 0 1 2.25 1 0 0 0 4 17 8 0 0 1 (0) 2 1 1 0.500 2.25 2.000
十二月 1 0 0.00 3 0 0 0 18 66 12 0 0 4 (0) 8 2 0 0.197 0.89 1.625
台南市立棒球場 1 0 0.00 2 0 0 0 13 47 8 0 0 2 (0) 7 0 0 0.182 0.77 1.143
台中洲際棒球場 0 1 2.25 1 0 0 0 4 17 8 0 0 1 (0) 2 1 1 0.500 2.25 2.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 1 0 0 0 5 19 4 0 0 2 (0) 1 2 0 0.235 1.20 5.000
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 2 0 0 0 11 40 7 0 0 4 (0) 5 2 0 0.194 1.00 3.000
客場 1 1 0.82 2 0 0 0 11 43 13 0 0 1 (0) 5 1 1 0.317 1.27 1.000
VS. 右打 - - - - - - - - 43 10 0 0 2 (0) 6 - - 0.244 - 0.786
VS. 左打 - - - - - - - - 40 10 0 0 3 (0) 4 - - 0.278 - 4.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 40 7 0 0 4 (0) 5 - - 0.194 - 3.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 13 0 0 1 (0) 5 - - 0.317 - 1.000
先發 1 1 0.41 4 0 0 0 22 83 20 0 0 5 (0) 10 3 1 0.260 1.14 1.667
無跑者 - - - - - - - - 55 12 0 0 5 (0) 8 - - 0.240 - 2.333
跑者一壘 - - - - - - - - 13 5 0 0 0 (0) 2 - - 0.417 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.500
跑者三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.333
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
無人出局 - - - - - - - - 29 7 0 0 2 (0) 2 - - 0.269 - 3.500
一出局 - - - - - - - - 26 5 0 0 1 (0) 5 - - 0.200 - 1.143
二出局 - - - - - - - - 27 8 0 0 2 (0) 3 - - 0.320 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 17 5 0 0 2 (0) 2 - - 0.333 - 3.000
第二局 - - - - - - - - 12 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.083 - 3.500
第三局 - - - - - - - - 14 4 0 0 1 (0) 1 - - 0.308 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 16 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.286 - 2.667
第五局 - - - - - - - - 12 3 0 0 1 (0) 3 - - 0.273 - 4.000
第六局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.250
第七局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 15 5 0 0 1 (0) 3 - - 0.357 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 32 8 0 0 2 (0) 4 - - 0.267 - 1.250
相同比分 - - - - - - - - 36 7 0 0 2 (0) 3 - - 0.212 - 2.000
十一月 0 1 2.25 1 0 0 0 4 17 8 0 0 1 (0) 2 1 1 0.500 2.25 2.000
十二月 1 0 0.00 3 0 0 0 18 66 12 0 0 4 (0) 8 2 0 0.197 0.89 1.625
台南市立棒球場 1 0 0.00 2 0 0 0 13 47 8 0 0 2 (0) 7 0 0 0.182 0.77 1.143
台中洲際棒球場 0 1 2.25 1 0 0 0 4 17 8 0 0 1 (0) 2 1 1 0.500 2.25 2.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 1 0 0 0 5 19 4 0 0 2 (0) 1 2 0 0.235 1.20 5.000
TOP