日職紅隊NPB-(R)

日職紅隊
村上喬一朗034
位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168(CM) / 82(KG)
生日
2000/12/01
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 10 8 2 1 1 0 0 2 0.125 1 (0) 0 1 0.222 0.750
客場 33 26 1 9 1 0 0 10 0.346 6 (0) 0 5 0.469 2.250
VS. 右投 29 22 0 5 0 0 0 5 0.227 6 (0) 0 5 0.393 0.857
VS. 左投 14 12 3 5 2 0 0 7 0.417 1 (0) 0 1 0.462 6.000
VS. 本土投手 19 15 0 3 0 0 0 3 0.200 3 (0) 0 3 0.333 1.000
VS. 外籍投手 24 19 3 7 2 0 0 9 0.368 4 (0) 0 3 0.478 2.333
VS. 先發 23 18 0 6 1 0 0 7 0.333 3 (0) 0 3 0.429 1.750
VS. 中繼 11 7 2 3 1 0 0 4 0.429 4 (0) 0 1 0.636 2.000
VS. 救援 9 9 1 1 0 0 0 1 0.111 0 (0) 0 2 0.111 1.000
無跑者 20 16 0 6 1 0 0 7 0.375 4 (0) 0 4 0.500 0.200
跑者一壘 10 8 0 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 2 0.125 1.333
跑者二壘 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者一、二壘 7 4 2 1 1 0 0 2 0.250 3 (0) 0 0 0.571 0.000
跑者一、三壘 2 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
無人出局 16 13 0 4 0 0 0 4 0.308 1 (0) 0 3 0.357 1.000
一出局 11 7 0 1 0 0 0 1 0.143 4 (0) 0 1 0.455 0.667
二出局 16 14 3 5 2 0 0 7 0.357 2 (0) 0 2 0.438 6.000
第二局 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.167 1.500
第三局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第四局 5 4 0 3 0 0 0 3 0.750 1 (0) 0 0 0.800 0.000
第五局 5 4 0 1 1 0 0 2 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
第六局 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 0 0.600 1.000
第七局 6 3 2 2 1 0 0 3 0.667 2 (0) 0 0 0.800 0.000
第八局 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第九局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 1 0.200 0.500
比分落後 16 12 1 4 1 0 0 5 0.333 3 (0) 0 2 0.467 2.500
比分領先 19 15 2 3 1 0 0 4 0.200 4 (0) 0 2 0.368 1.500
相同比分 8 7 0 3 0 0 0 3 0.429 0 (0) 0 2 0.429 0.500
十一月 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
十二月 36 28 3 9 2 0 0 11 0.321 6 (0) 0 3 0.441 1.571
雲林縣斗六棒球場 23 19 3 6 2 0 0 8 0.316 4 (0) 0 5 0.435 3.000
台中洲際棒球場 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 0 0.667 0.000
台南市立棒球場 17 13 0 3 0 0 0 3 0.231 2 (0) 0 1 0.333 1.200
第六棒 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第七棒 15 12 2 4 1 0 0 5 0.333 3 (0) 0 2 0.467 2.000
第八棒 24 19 1 5 1 0 0 6 0.263 3 (0) 0 4 0.364 1.400
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 10 8 2 1 1 0 0 2 0.125 1 (0) 0 1 0.222 0.750
客場 33 26 1 9 1 0 0 10 0.346 6 (0) 0 5 0.469 2.250
VS. 右投 29 22 0 5 0 0 0 5 0.227 6 (0) 0 5 0.393 0.857
VS. 左投 14 12 3 5 2 0 0 7 0.417 1 (0) 0 1 0.462 6.000
VS. 本土投手 19 15 0 3 0 0 0 3 0.200 3 (0) 0 3 0.333 1.000
VS. 外籍投手 24 19 3 7 2 0 0 9 0.368 4 (0) 0 3 0.478 2.333
VS. 先發 23 18 0 6 1 0 0 7 0.333 3 (0) 0 3 0.429 1.750
VS. 中繼 11 7 2 3 1 0 0 4 0.429 4 (0) 0 1 0.636 2.000
VS. 救援 9 9 1 1 0 0 0 1 0.111 0 (0) 0 2 0.111 1.000
無跑者 20 16 0 6 1 0 0 7 0.375 4 (0) 0 4 0.500 0.200
跑者一壘 10 8 0 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 2 0.125 1.333
跑者二壘 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者一、二壘 7 4 2 1 1 0 0 2 0.250 3 (0) 0 0 0.571 0.000
跑者一、三壘 2 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
無人出局 16 13 0 4 0 0 0 4 0.308 1 (0) 0 3 0.357 1.000
一出局 11 7 0 1 0 0 0 1 0.143 4 (0) 0 1 0.455 0.667
二出局 16 14 3 5 2 0 0 7 0.357 2 (0) 0 2 0.438 6.000
第二局 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.167 1.500
第三局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第四局 5 4 0 3 0 0 0 3 0.750 1 (0) 0 0 0.800 0.000
第五局 5 4 0 1 1 0 0 2 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
第六局 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 0 0.600 1.000
第七局 6 3 2 2 1 0 0 3 0.667 2 (0) 0 0 0.800 0.000
第八局 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第九局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 1 0.200 0.500
比分落後 16 12 1 4 1 0 0 5 0.333 3 (0) 0 2 0.467 2.500
比分領先 19 15 2 3 1 0 0 4 0.200 4 (0) 0 2 0.368 1.500
相同比分 8 7 0 3 0 0 0 3 0.429 0 (0) 0 2 0.429 0.500
十一月 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
十二月 36 28 3 9 2 0 0 11 0.321 6 (0) 0 3 0.441 1.571
雲林縣斗六棒球場 23 19 3 6 2 0 0 8 0.316 4 (0) 0 5 0.435 3.000
台中洲際棒球場 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 0 0.667 0.000
台南市立棒球場 17 13 0 3 0 0 0 3 0.231 2 (0) 0 1 0.333 1.200
第六棒 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第七棒 15 12 2 4 1 0 0 5 0.333 3 (0) 0 2 0.467 2.000
第八棒 24 19 1 5 1 0 0 6 0.263 3 (0) 0 4 0.364 1.400
TOP