日職紅隊NPB-(R)

日職紅隊
日髙暖己47
位置
投手
投打習慣
右投左打
身高/體重
183(CM) / 72(KG)
生日
2004/09/16
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
客場 0 4 3.50 4 0 0 0 18 86 21 0 3 8 (0) 14 10 7 0.284 1.61 1.353
VS. 右打 - - - - - - - - 36 9 0 2 3 (0) 7 - - 0.300 - 1.500
VS. 左打 - - - - - - - - 50 12 0 1 5 (0) 7 - - 0.273 - 1.273
VS. 本土打者 - - - - - - - - 61 17 0 2 7 (0) 10 - - 0.333 - 1.273
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 25 4 0 1 1 (0) 4 - - 0.174 - 1.500
先發 0 4 3.50 4 0 0 0 18 86 21 0 3 8 (0) 14 10 7 0.284 1.61 1.353
無跑者 - - - - - - - - 37 8 0 2 3 (0) 4 - - 0.250 - 2.333
跑者一壘 - - - - - - - - 14 3 0 0 3 (0) 1 - - 0.273 - 1.333
跑者二壘 - - - - - - - - 10 4 0 0 1 (0) 3 - - 0.444 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.400 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 1 0 1 0 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者一、三壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 4 - - 0.000 - 1.000
滿壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 27 6 0 0 3 (0) 3 - - 0.261 - 1.143
一出局 - - - - - - - - 32 8 0 2 2 (0) 6 - - 0.286 - 2.500
二出局 - - - - - - - - 27 7 0 1 3 (0) 5 - - 0.304 - 0.833
第一局 - - - - - - - - 23 8 0 1 2 (0) 2 - - 0.421 - 0.250
第二局 - - - - - - - - 20 4 0 1 3 (0) 4 - - 0.250 - 1.667
第三局 - - - - - - - - 18 7 0 0 2 (0) 2 - - 0.438 - 1.333
第四局 - - - - - - - - 10 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.100 - 4.000
第五局 - - - - - - - - 12 1 0 1 1 (0) 2 - - 0.100 - 2.500
第六局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 46 9 0 2 6 (0) 7 - - 0.243 - 1.750
比分領先 - - - - - - - - 6 4 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
相同比分 - - - - - - - - 34 8 0 1 2 (0) 7 - - 0.258 - 0.778
十一月 0 1 0.00 1 0 0 0 5 22 5 0 1 0 (0) 5 1 0 0.238 1.00 1.200
十二月 0 3 4.85 3 0 0 0 13 64 16 0 2 8 (0) 9 9 7 0.302 1.85 1.417
雲林縣斗六棒球場 0 1 9.00 1 0 0 0 2 14 3 0 1 4 (0) 2 3 2 0.333 3.50 1.000
台中洲際棒球場 0 1 0.00 1 0 0 0 5 22 5 0 1 0 (0) 5 1 0 0.238 1.00 1.200
台南市立棒球場 0 2 4.09 2 0 0 0 11 50 13 0 1 4 (0) 7 6 5 0.295 1.55 1.500
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
客場 0 4 3.50 4 0 0 0 18 86 21 0 3 8 (0) 14 10 7 0.284 1.61 1.353
VS. 右打 - - - - - - - - 36 9 0 2 3 (0) 7 - - 0.300 - 1.500
VS. 左打 - - - - - - - - 50 12 0 1 5 (0) 7 - - 0.273 - 1.273
VS. 本土打者 - - - - - - - - 61 17 0 2 7 (0) 10 - - 0.333 - 1.273
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 25 4 0 1 1 (0) 4 - - 0.174 - 1.500
先發 0 4 3.50 4 0 0 0 18 86 21 0 3 8 (0) 14 10 7 0.284 1.61 1.353
無跑者 - - - - - - - - 37 8 0 2 3 (0) 4 - - 0.250 - 2.333
跑者一壘 - - - - - - - - 14 3 0 0 3 (0) 1 - - 0.273 - 1.333
跑者二壘 - - - - - - - - 10 4 0 0 1 (0) 3 - - 0.444 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.400 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 1 0 1 0 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者一、三壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 4 - - 0.000 - 1.000
滿壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 27 6 0 0 3 (0) 3 - - 0.261 - 1.143
一出局 - - - - - - - - 32 8 0 2 2 (0) 6 - - 0.286 - 2.500
二出局 - - - - - - - - 27 7 0 1 3 (0) 5 - - 0.304 - 0.833
第一局 - - - - - - - - 23 8 0 1 2 (0) 2 - - 0.421 - 0.250
第二局 - - - - - - - - 20 4 0 1 3 (0) 4 - - 0.250 - 1.667
第三局 - - - - - - - - 18 7 0 0 2 (0) 2 - - 0.438 - 1.333
第四局 - - - - - - - - 10 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.100 - 4.000
第五局 - - - - - - - - 12 1 0 1 1 (0) 2 - - 0.100 - 2.500
第六局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 46 9 0 2 6 (0) 7 - - 0.243 - 1.750
比分領先 - - - - - - - - 6 4 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
相同比分 - - - - - - - - 34 8 0 1 2 (0) 7 - - 0.258 - 0.778
十一月 0 1 0.00 1 0 0 0 5 22 5 0 1 0 (0) 5 1 0 0.238 1.00 1.200
十二月 0 3 4.85 3 0 0 0 13 64 16 0 2 8 (0) 9 9 7 0.302 1.85 1.417
雲林縣斗六棒球場 0 1 9.00 1 0 0 0 2 14 3 0 1 4 (0) 2 3 2 0.333 3.50 1.000
台中洲際棒球場 0 1 0.00 1 0 0 0 5 22 5 0 1 0 (0) 5 1 0 0.238 1.00 1.200
台南市立棒球場 0 2 4.09 2 0 0 0 11 50 13 0 1 4 (0) 7 6 5 0.295 1.55 1.500
TOP