日職白隊NPB-(W)

日職白隊
松木平優太206
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178(CM) / 78(KG)
生日
2003/02/24
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 2 5.40 2 0 0 0 11.2 50 16 2 1 1 (0) 8 7 7 0.333 1.46 1.400
客場 0 1 3.86 0 0 0 0 2.1 14 5 0 0 1 (0) 4 2 1 0.385 2.57 1.000
VS. 右打 - - - - - - - - 37 14 2 1 1 (0) 4 - - 0.400 - 1.833
VS. 左打 - - - - - - - - 27 7 0 0 1 (0) 8 - - 0.269 - 0.833
VS. 本土打者 - - - - - - - - 41 13 0 1 1 (0) 8 - - 0.333 - 0.800
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 19 8 2 0 1 (0) 4 - - 0.444 - 0.000
先發 0 2 6.23 2 0 0 0 8.2 39 14 2 1 1 (0) 4 6 6 0.378 1.73 1.375
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 (0) 4 0 0 0.000 0.00 1.000
最後一任 0 1 7.71 0 0 0 0 2.1 15 7 0 0 1 (0) 4 3 2 0.500 3.43 2.000
無跑者 - - - - - - - - 36 10 0 1 0 (0) 8 - - 0.286 - 1.429
跑者一壘 - - - - - - - - 14 6 1 0 2 (0) 2 - - 0.500 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 4 2 1 0 0 (0) 1 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 1.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 1 0 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 22 7 1 0 0 (0) 3 - - 0.318 - 1.400
一出局 - - - - - - - - 23 8 0 0 2 (0) 4 - - 0.381 - 2.000
二出局 - - - - - - - - 18 6 1 1 0 (0) 5 - - 0.353 - 0.500
第一局 - - - - - - - - 9 4 1 0 0 (0) 0 - - 0.444 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 2 - - 0.375 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 11 4 1 1 1 (0) 1 - - 0.444 - 0.333
第五局 - - - - - - - - 5 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.600 - 1.000
第六局 - - - - - - - - 7 0 0 0 0 (0) 3 - - 0.000 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
第八局 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
第九局 - - - - - - - - 10 6 0 0 0 (0) 3 - - 0.600 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 14 4 1 0 1 (0) 2 - - 0.308 - 2.500
比分領先 - - - - - - - - 21 6 0 0 1 (0) 7 - - 0.300 - 1.333
相同比分 - - - - - - - - 29 11 1 1 0 (0) 3 - - 0.393 - 1.000
十一月 0 0 2.25 0 0 0 0 4 15 2 0 0 0 (0) 6 1 1 0.133 0.50 1.333
十二月 0 3 6.30 2 0 0 0 10 49 19 2 1 2 (0) 6 8 7 0.413 2.10 1.333
台中洲際棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 (0) 2 0 0 0.000 0.00 1.000
台南市立棒球場 0 2 4.50 1 0 0 0 6 31 13 0 1 1 (0) 4 4 3 0.448 2.33 0.714
雲林縣斗六棒球場 0 1 6.43 1 0 0 0 7 29 8 2 0 1 (0) 6 5 5 0.286 1.29 2.500
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 2 5.40 2 0 0 0 11.2 50 16 2 1 1 (0) 8 7 7 0.333 1.46 1.400
客場 0 1 3.86 0 0 0 0 2.1 14 5 0 0 1 (0) 4 2 1 0.385 2.57 1.000
VS. 右打 - - - - - - - - 37 14 2 1 1 (0) 4 - - 0.400 - 1.833
VS. 左打 - - - - - - - - 27 7 0 0 1 (0) 8 - - 0.269 - 0.833
VS. 本土打者 - - - - - - - - 41 13 0 1 1 (0) 8 - - 0.333 - 0.800
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 19 8 2 0 1 (0) 4 - - 0.444 - 0.000
先發 0 2 6.23 2 0 0 0 8.2 39 14 2 1 1 (0) 4 6 6 0.378 1.73 1.375
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 (0) 4 0 0 0.000 0.00 1.000
最後一任 0 1 7.71 0 0 0 0 2.1 15 7 0 0 1 (0) 4 3 2 0.500 3.43 2.000
無跑者 - - - - - - - - 36 10 0 1 0 (0) 8 - - 0.286 - 1.429
跑者一壘 - - - - - - - - 14 6 1 0 2 (0) 2 - - 0.500 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 4 2 1 0 0 (0) 1 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 1.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 1 0 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 22 7 1 0 0 (0) 3 - - 0.318 - 1.400
一出局 - - - - - - - - 23 8 0 0 2 (0) 4 - - 0.381 - 2.000
二出局 - - - - - - - - 18 6 1 1 0 (0) 5 - - 0.353 - 0.500
第一局 - - - - - - - - 9 4 1 0 0 (0) 0 - - 0.444 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 2 - - 0.375 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 11 4 1 1 1 (0) 1 - - 0.444 - 0.333
第五局 - - - - - - - - 5 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.600 - 1.000
第六局 - - - - - - - - 7 0 0 0 0 (0) 3 - - 0.000 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
第八局 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
第九局 - - - - - - - - 10 6 0 0 0 (0) 3 - - 0.600 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 14 4 1 0 1 (0) 2 - - 0.308 - 2.500
比分領先 - - - - - - - - 21 6 0 0 1 (0) 7 - - 0.300 - 1.333
相同比分 - - - - - - - - 29 11 1 1 0 (0) 3 - - 0.393 - 1.000
十一月 0 0 2.25 0 0 0 0 4 15 2 0 0 0 (0) 6 1 1 0.133 0.50 1.333
十二月 0 3 6.30 2 0 0 0 10 49 19 2 1 2 (0) 6 8 7 0.413 2.10 1.333
台中洲際棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 (0) 2 0 0 0.000 0.00 1.000
台南市立棒球場 0 2 4.50 1 0 0 0 6 31 13 0 1 1 (0) 4 4 3 0.448 2.33 0.714
雲林縣斗六棒球場 0 1 6.43 1 0 0 0 7 29 8 2 0 1 (0) 6 5 5 0.286 1.29 2.500
TOP