日本社會人JABA

日本社會人
高波寛生3
位置
游擊手
投打習慣
右投左打
身高/體重
188(CM) / 85(KG)
生日
2000/12/11
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 21 16 1 3 1 0 0 4 0.188 5 (0) 0 3 0.381 0.429
客場 24 19 4 3 0 0 0 3 0.158 4 (0) 0 7 0.292 2.333
VS. 右投 33 27 4 5 1 0 0 6 0.185 5 (0) 0 7 0.303 1.286
VS. 左投 12 8 1 1 0 0 0 1 0.125 4 (0) 0 3 0.417 0.333
VS. 本土投手 23 18 2 3 0 0 0 3 0.167 4 (0) 0 4 0.304 1.000
VS. 外籍投手 22 17 3 3 1 0 0 4 0.176 5 (0) 0 6 0.364 1.000
VS. 先發 18 15 3 3 1 0 0 4 0.200 3 (0) 0 3 0.333 1.250
VS. 中繼 19 12 2 1 0 0 0 1 0.083 6 (0) 0 2 0.368 1.000
VS. 救援 8 8 0 2 0 0 0 2 0.250 0 (0) 0 5 0.250 0.000
無跑者 18 15 0 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 0 4 0.278 0.800
跑者一壘 13 12 1 4 1 0 0 5 0.333 1 (0) 0 2 0.385 0.500
跑者二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.333 0.000
跑者三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一、三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者二、三壘 3 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
滿壘 3 2 2 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無人出局 7 5 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.143 0.333
一出局 21 17 4 5 1 0 0 6 0.294 4 (0) 0 4 0.429 1.667
二出局 17 13 0 1 0 0 0 1 0.077 4 (0) 0 4 0.294 1.000
第一局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第二局 7 5 2 1 0 0 0 1 0.200 2 (0) 0 0 0.429 0.333
第三局 5 4 0 2 0 0 0 2 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第四局 6 6 2 1 1 0 0 2 0.167 0 (0) 0 0 0.167 1.500
第五局 7 4 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.429 1.000
第六局 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第七局 6 4 1 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.333 2.000
第八局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.333 0.000
第九局 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 5 0.167 0.000
比分落後 13 12 2 2 1 0 0 3 0.167 1 (0) 0 4 0.231 1.000
比分領先 27 21 1 4 0 0 0 4 0.190 5 (0) 0 6 0.333 1.000
相同比分 5 2 2 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.600 1.000
十一月 8 6 1 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.250 3.000
十二月 37 29 4 6 1 0 0 7 0.207 7 (0) 0 8 0.351 0.778
台南市立棒球場 12 11 1 3 0 0 0 3 0.273 1 (0) 0 2 0.333 1.000
雲林縣斗六棒球場 33 24 4 3 1 0 0 4 0.125 8 (0) 0 8 0.333 1.000
第二棒 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第五棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六棒 14 9 1 3 0 0 0 3 0.333 4 (0) 0 1 0.500 0.500
第七棒 12 9 1 2 1 0 0 3 0.222 3 (0) 0 3 0.417 0.000
第八棒 4 3 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.250 0.000
第九棒 12 11 2 1 0 0 0 1 0.091 1 (0) 0 4 0.167 2.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 21 16 1 3 1 0 0 4 0.188 5 (0) 0 3 0.381 0.429
客場 24 19 4 3 0 0 0 3 0.158 4 (0) 0 7 0.292 2.333
VS. 右投 33 27 4 5 1 0 0 6 0.185 5 (0) 0 7 0.303 1.286
VS. 左投 12 8 1 1 0 0 0 1 0.125 4 (0) 0 3 0.417 0.333
VS. 本土投手 23 18 2 3 0 0 0 3 0.167 4 (0) 0 4 0.304 1.000
VS. 外籍投手 22 17 3 3 1 0 0 4 0.176 5 (0) 0 6 0.364 1.000
VS. 先發 18 15 3 3 1 0 0 4 0.200 3 (0) 0 3 0.333 1.250
VS. 中繼 19 12 2 1 0 0 0 1 0.083 6 (0) 0 2 0.368 1.000
VS. 救援 8 8 0 2 0 0 0 2 0.250 0 (0) 0 5 0.250 0.000
無跑者 18 15 0 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 0 4 0.278 0.800
跑者一壘 13 12 1 4 1 0 0 5 0.333 1 (0) 0 2 0.385 0.500
跑者二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.333 0.000
跑者三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一、三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者二、三壘 3 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
滿壘 3 2 2 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無人出局 7 5 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.143 0.333
一出局 21 17 4 5 1 0 0 6 0.294 4 (0) 0 4 0.429 1.667
二出局 17 13 0 1 0 0 0 1 0.077 4 (0) 0 4 0.294 1.000
第一局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第二局 7 5 2 1 0 0 0 1 0.200 2 (0) 0 0 0.429 0.333
第三局 5 4 0 2 0 0 0 2 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第四局 6 6 2 1 1 0 0 2 0.167 0 (0) 0 0 0.167 1.500
第五局 7 4 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.429 1.000
第六局 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第七局 6 4 1 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.333 2.000
第八局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.333 0.000
第九局 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 5 0.167 0.000
比分落後 13 12 2 2 1 0 0 3 0.167 1 (0) 0 4 0.231 1.000
比分領先 27 21 1 4 0 0 0 4 0.190 5 (0) 0 6 0.333 1.000
相同比分 5 2 2 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.600 1.000
十一月 8 6 1 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.250 3.000
十二月 37 29 4 6 1 0 0 7 0.207 7 (0) 0 8 0.351 0.778
台南市立棒球場 12 11 1 3 0 0 0 3 0.273 1 (0) 0 2 0.333 1.000
雲林縣斗六棒球場 33 24 4 3 1 0 0 4 0.125 8 (0) 0 8 0.333 1.000
第二棒 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第五棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六棒 14 9 1 3 0 0 0 3 0.333 4 (0) 0 1 0.500 0.500
第七棒 12 9 1 2 1 0 0 3 0.222 3 (0) 0 3 0.417 0.000
第八棒 4 3 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.250 0.000
第九棒 12 11 2 1 0 0 0 1 0.091 1 (0) 0 4 0.167 2.000
TOP