日本社會人JABA

日本社會人
徳丸天晴33
位置
三壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
185(CM) / 91(KG)
生日
2003/09/04
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 9 8 1 2 0 0 0 2 0.250 1 (0) 0 1 0.333 0.667
客場 6 4 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.200 0.500
VS. 右投 11 8 2 1 0 0 0 1 0.125 2 (0) 0 2 0.300 0.500
VS. 左投 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 本土投手 11 8 2 1 0 0 0 1 0.125 2 (0) 0 3 0.300 0.667
VS. 外籍投手 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 0.500
VS. 先發 3 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 1.000
VS. 中繼 8 7 1 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.333
VS. 救援 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
無跑者 6 5 0 1 0 0 0 1 0.200 1 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者一、三壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.500 0.000
無人出局 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
一出局 6 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 2.000
二出局 6 4 1 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 0 0.333 0.333
第一局 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第二局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第三局 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第四局 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第五局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第七局 4 4 1 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 0 0.500 1.000
第八局 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 1.000
比分落後 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
比分領先 14 11 1 1 0 0 0 1 0.091 2 (0) 0 3 0.231 0.600
十一月 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
十二月 12 9 2 2 0 0 0 2 0.222 2 (0) 0 1 0.364 0.750
台中洲際棒球場 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
雲林縣斗六棒球場 9 7 1 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.667
台南市立棒球場 5 4 1 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 0 0.400 0.500
第二棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第五棒 3 3 0 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 0 0.333 1.000
第六棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七棒 9 6 2 1 0 0 0 1 0.167 2 (0) 0 1 0.375 0.667
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 9 8 1 2 0 0 0 2 0.250 1 (0) 0 1 0.333 0.667
客場 6 4 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.200 0.500
VS. 右投 11 8 2 1 0 0 0 1 0.125 2 (0) 0 2 0.300 0.500
VS. 左投 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 本土投手 11 8 2 1 0 0 0 1 0.125 2 (0) 0 3 0.300 0.667
VS. 外籍投手 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 0.500
VS. 先發 3 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 1.000
VS. 中繼 8 7 1 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.333
VS. 救援 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
無跑者 6 5 0 1 0 0 0 1 0.200 1 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
跑者一、三壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.500 0.000
無人出局 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
一出局 6 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 2.000
二出局 6 4 1 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 0 0.333 0.333
第一局 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第二局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第三局 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第四局 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第五局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第七局 4 4 1 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 0 0.500 1.000
第八局 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 1.000
比分落後 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
比分領先 14 11 1 1 0 0 0 1 0.091 2 (0) 0 3 0.231 0.600
十一月 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
十二月 12 9 2 2 0 0 0 2 0.222 2 (0) 0 1 0.364 0.750
台中洲際棒球場 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
雲林縣斗六棒球場 9 7 1 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.667
台南市立棒球場 5 4 1 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 0 0.400 0.500
第二棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第五棒 3 3 0 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 0 0.333 1.000
第六棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七棒 9 6 2 1 0 0 0 1 0.167 2 (0) 0 1 0.375 0.667
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
TOP