日職白隊NPB-(W)

日職白隊
富田龍028
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
179(CM) / 78(KG)
生日
1999/11/11
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 5.79 0 0 0 1 4.2 27 8 0 1 3 (0) 6 5 3 0.364 2.36 1.250
客場 0 1 12.00 0 0 0 0 3 18 5 0 2 2 (0) 2 4 4 0.385 2.33 1.333
VS. 右打 - - - - - - - - 25 5 0 3 4 (0) 4 - - 0.294 - 1.250
VS. 左打 - - - - - - - - 20 8 0 0 1 (0) 4 - - 0.444 - 1.333
VS. 本土打者 - - - - - - - - 37 10 0 3 5 (0) 5 - - 0.370 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.375 - 0.000
中繼 0 0 6.35 0 0 0 0 5.2 32 10 0 2 2 (0) 5 6 4 0.385 2.12 1.600
最後一任 0 1 13.50 0 0 0 1 2 13 3 0 1 3 (0) 3 3 3 0.333 3.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 14 2 0 2 2 (0) 4 - - 0.200 - 1.000
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
跑者二壘 - - - - - - - - 5 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 11 5 0 0 0 (0) 1 - - 0.455 - 0.250
跑者一、三壘 - - - - - - - - 4 4 0 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 10 0 0 2 1 (0) 2 - - 0.000 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 14 3 0 1 1 (0) 4 - - 0.250 - 1.500
二出局 - - - - - - - - 21 10 0 0 3 (0) 2 - - 0.556 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 9 4 0 0 0 (0) 2 - - 0.444 - 2.000
第八局 - - - - - - - - 31 9 0 2 4 (0) 5 - - 0.391 - 1.200
第九局 - - - - - - - - 5 0 0 1 1 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
比分落後 - - - - - - - - 14 5 0 0 1 (0) 2 - - 0.417 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 25 7 0 3 2 (0) 5 - - 0.368 - 1.000
相同比分 - - - - - - - - 6 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
十一月 0 1 12.00 0 0 0 0 3 20 6 0 2 3 (0) 4 4 4 0.429 3.00 0.667
十二月 0 0 5.79 0 0 0 1 4.2 25 7 0 1 2 (0) 4 5 3 0.333 1.93 1.750
台中洲際棒球場 0 0 9.00 0 0 0 0 1 6 1 0 2 0 (0) 0 1 1 0.333 1.00 2.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 13 3 0 0 1 (0) 3 0 0 0.250 1.33 2.000
台南市立棒球場 0 1 14.73 0 0 0 1 3.2 26 9 0 1 4 (0) 5 8 6 0.450 3.55 0.750
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 5.79 0 0 0 1 4.2 27 8 0 1 3 (0) 6 5 3 0.364 2.36 1.250
客場 0 1 12.00 0 0 0 0 3 18 5 0 2 2 (0) 2 4 4 0.385 2.33 1.333
VS. 右打 - - - - - - - - 25 5 0 3 4 (0) 4 - - 0.294 - 1.250
VS. 左打 - - - - - - - - 20 8 0 0 1 (0) 4 - - 0.444 - 1.333
VS. 本土打者 - - - - - - - - 37 10 0 3 5 (0) 5 - - 0.370 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.375 - 0.000
中繼 0 0 6.35 0 0 0 0 5.2 32 10 0 2 2 (0) 5 6 4 0.385 2.12 1.600
最後一任 0 1 13.50 0 0 0 1 2 13 3 0 1 3 (0) 3 3 3 0.333 3.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 14 2 0 2 2 (0) 4 - - 0.200 - 1.000
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
跑者二壘 - - - - - - - - 5 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 11 5 0 0 0 (0) 1 - - 0.455 - 0.250
跑者一、三壘 - - - - - - - - 4 4 0 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 10 0 0 2 1 (0) 2 - - 0.000 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 14 3 0 1 1 (0) 4 - - 0.250 - 1.500
二出局 - - - - - - - - 21 10 0 0 3 (0) 2 - - 0.556 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 9 4 0 0 0 (0) 2 - - 0.444 - 2.000
第八局 - - - - - - - - 31 9 0 2 4 (0) 5 - - 0.391 - 1.200
第九局 - - - - - - - - 5 0 0 1 1 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
比分落後 - - - - - - - - 14 5 0 0 1 (0) 2 - - 0.417 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 25 7 0 3 2 (0) 5 - - 0.368 - 1.000
相同比分 - - - - - - - - 6 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
十一月 0 1 12.00 0 0 0 0 3 20 6 0 2 3 (0) 4 4 4 0.429 3.00 0.667
十二月 0 0 5.79 0 0 0 1 4.2 25 7 0 1 2 (0) 4 5 3 0.333 1.93 1.750
台中洲際棒球場 0 0 9.00 0 0 0 0 1 6 1 0 2 0 (0) 0 1 1 0.333 1.00 2.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 13 3 0 0 1 (0) 3 0 0 0.250 1.33 2.000
台南市立棒球場 0 1 14.73 0 0 0 1 3.2 26 9 0 1 4 (0) 5 8 6 0.450 3.55 0.750
TOP