日本社會人JABA

日本社會人
鷲尾昂哉19
位置
投手
投打習慣
右投左打
身高/體重
185(CM) / 77(KG)
生日
2000/05/21
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 2.81 1 0 0 0 16 65 14 0 0 5 (0) 15 6 5 0.233 1.19 0.938
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 4 16 3 0 0 1 (0) 5 0 0 0.200 1.00 0.750
VS. 右打 - - - - - - - - 41 9 0 0 3 (0) 16 - - 0.237 - 1.600
VS. 左打 - - - - - - - - 40 8 0 0 3 (0) 4 - - 0.216 - 0.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 66 15 0 0 5 (0) 15 - - 0.246 - 0.938
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 13 2 0 0 1 (0) 5 - - 0.167 - 0.667
先發 1 0 0.00 1 0 0 0 6 22 3 0 0 2 (0) 5 1 0 0.150 0.83 1.400
中繼 0 0 3.21 0 0 0 0 14 59 14 0 0 4 (0) 15 5 5 0.255 1.29 0.733
無跑者 - - - - - - - - 44 8 0 0 5 (0) 10 - - 0.205 - 1.100
跑者一壘 - - - - - - - - 20 5 0 0 0 (0) 6 - - 0.250 - 0.286
跑者二壘 - - - - - - - - 8 3 0 0 1 (0) 2 - - 0.429 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 25 3 0 0 2 (0) 6 - - 0.130 - 0.750
一出局 - - - - - - - - 34 11 0 0 3 (0) 9 - - 0.355 - 1.200
二出局 - - - - - - - - 22 3 0 0 1 (0) 5 - - 0.143 - 0.857
第一局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第四局 - - - - - - - - 5 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.400 - 2.000
第五局 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 0.500
第六局 - - - - - - - - 20 4 0 0 2 (0) 6 - - 0.222 - 1.667
第七局 - - - - - - - - 20 3 0 0 2 (0) 4 - - 0.167 - 0.375
第八局 - - - - - - - - 20 7 0 0 1 (0) 5 - - 0.368 - 0.750
比分落後 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
比分領先 - - - - - - - - 65 13 0 0 6 (0) 17 - - 0.220 - 0.706
相同比分 - - - - - - - - 12 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.250 - 5.000
十一月 0 0 4.50 0 0 0 0 6 27 7 0 0 2 (0) 6 3 3 0.280 1.50 1.000
十二月 1 0 1.29 1 0 0 0 14 54 10 0 0 4 (0) 14 3 2 0.200 1.00 0.857
台南市立棒球場 1 0 1.29 1 0 0 0 14 56 11 0 0 4 (0) 15 3 2 0.212 1.07 1.000
台中洲際棒球場 0 0 13.50 0 0 0 0 2 12 5 0 0 1 (0) 1 3 3 0.455 3.00 0.667
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 4 13 1 0 0 1 (0) 4 0 0 0.083 0.50 0.750
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 2.81 1 0 0 0 16 65 14 0 0 5 (0) 15 6 5 0.233 1.19 0.938
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 4 16 3 0 0 1 (0) 5 0 0 0.200 1.00 0.750
VS. 右打 - - - - - - - - 41 9 0 0 3 (0) 16 - - 0.237 - 1.600
VS. 左打 - - - - - - - - 40 8 0 0 3 (0) 4 - - 0.216 - 0.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 66 15 0 0 5 (0) 15 - - 0.246 - 0.938
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 13 2 0 0 1 (0) 5 - - 0.167 - 0.667
先發 1 0 0.00 1 0 0 0 6 22 3 0 0 2 (0) 5 1 0 0.150 0.83 1.400
中繼 0 0 3.21 0 0 0 0 14 59 14 0 0 4 (0) 15 5 5 0.255 1.29 0.733
無跑者 - - - - - - - - 44 8 0 0 5 (0) 10 - - 0.205 - 1.100
跑者一壘 - - - - - - - - 20 5 0 0 0 (0) 6 - - 0.250 - 0.286
跑者二壘 - - - - - - - - 8 3 0 0 1 (0) 2 - - 0.429 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 25 3 0 0 2 (0) 6 - - 0.130 - 0.750
一出局 - - - - - - - - 34 11 0 0 3 (0) 9 - - 0.355 - 1.200
二出局 - - - - - - - - 22 3 0 0 1 (0) 5 - - 0.143 - 0.857
第一局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第四局 - - - - - - - - 5 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.400 - 2.000
第五局 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 0.500
第六局 - - - - - - - - 20 4 0 0 2 (0) 6 - - 0.222 - 1.667
第七局 - - - - - - - - 20 3 0 0 2 (0) 4 - - 0.167 - 0.375
第八局 - - - - - - - - 20 7 0 0 1 (0) 5 - - 0.368 - 0.750
比分落後 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
比分領先 - - - - - - - - 65 13 0 0 6 (0) 17 - - 0.220 - 0.706
相同比分 - - - - - - - - 12 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.250 - 5.000
十一月 0 0 4.50 0 0 0 0 6 27 7 0 0 2 (0) 6 3 3 0.280 1.50 1.000
十二月 1 0 1.29 1 0 0 0 14 54 10 0 0 4 (0) 14 3 2 0.200 1.00 0.857
台南市立棒球場 1 0 1.29 1 0 0 0 14 56 11 0 0 4 (0) 15 3 2 0.212 1.07 1.000
台中洲際棒球場 0 0 13.50 0 0 0 0 2 12 5 0 0 1 (0) 1 3 3 0.455 3.00 0.667
雲林縣斗六棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 4 13 1 0 0 1 (0) 4 0 0 0.083 0.50 0.750
TOP