台灣海洋TAIWAN-S

台灣海洋
曾奕翔54
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
181(CM) / 77(KG)
生日
2004/10/07
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 9.00 1 0 0 0 4 22 5 1 0 5 (0) 2 4 4 0.294 2.50 0.667
客場 0 0 0.00 1 0 0 0 3 17 4 0 0 4 (0) 2 4 0 0.308 2.67 0.750
VS. 右打 - - - - - - - - 21 4 0 0 7 (0) 1 - - 0.286 - 0.800
VS. 左打 - - - - - - - - 18 5 1 0 2 (0) 3 - - 0.313 - 0.600
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 39 9 1 0 9 (0) 4 - - 0.300 - 0.700
先發 0 1 5.14 2 0 0 0 7 39 9 1 0 9 (0) 4 8 4 0.300 2.57 0.700
無跑者 - - - - - - - - 15 2 1 0 5 (0) 2 - - 0.200 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 9 4 0 0 0 (0) 1 - - 0.444 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 2 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 12 2 0 0 3 (0) 2 - - 0.222 - 4.000
一出局 - - - - - - - - 9 1 1 0 3 (0) 1 - - 0.167 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 17 6 0 0 3 (0) 1 - - 0.429 - 0.400
第一局 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
第二局 - - - - - - - - 15 4 0 0 5 (0) 1 - - 0.400 - 0.667
第三局 - - - - - - - - 11 3 0 0 2 (0) 2 - - 0.333 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 5 1 1 0 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 26 7 1 0 5 (0) 3 - - 0.333 - 0.571
相同比分 - - - - - - - - 13 2 0 0 4 (0) 1 - - 0.222 - 1.000
十一月 0 1 9.00 1 0 0 0 4 22 5 1 0 5 (0) 2 4 4 0.294 2.50 0.667
十二月 0 0 0.00 1 0 0 0 3 17 4 0 0 4 (0) 2 4 0 0.308 2.67 0.750
雲林縣斗六棒球場 0 1 5.14 2 0 0 0 7 39 9 1 0 9 (0) 4 8 4 0.300 2.57 0.700
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 9.00 1 0 0 0 4 22 5 1 0 5 (0) 2 4 4 0.294 2.50 0.667
客場 0 0 0.00 1 0 0 0 3 17 4 0 0 4 (0) 2 4 0 0.308 2.67 0.750
VS. 右打 - - - - - - - - 21 4 0 0 7 (0) 1 - - 0.286 - 0.800
VS. 左打 - - - - - - - - 18 5 1 0 2 (0) 3 - - 0.313 - 0.600
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 39 9 1 0 9 (0) 4 - - 0.300 - 0.700
先發 0 1 5.14 2 0 0 0 7 39 9 1 0 9 (0) 4 8 4 0.300 2.57 0.700
無跑者 - - - - - - - - 15 2 1 0 5 (0) 2 - - 0.200 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 9 4 0 0 0 (0) 1 - - 0.444 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 2 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 12 2 0 0 3 (0) 2 - - 0.222 - 4.000
一出局 - - - - - - - - 9 1 1 0 3 (0) 1 - - 0.167 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 17 6 0 0 3 (0) 1 - - 0.429 - 0.400
第一局 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
第二局 - - - - - - - - 15 4 0 0 5 (0) 1 - - 0.400 - 0.667
第三局 - - - - - - - - 11 3 0 0 2 (0) 2 - - 0.333 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 5 1 1 0 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 26 7 1 0 5 (0) 3 - - 0.333 - 0.571
相同比分 - - - - - - - - 13 2 0 0 4 (0) 1 - - 0.222 - 1.000
十一月 0 1 9.00 1 0 0 0 4 22 5 1 0 5 (0) 2 4 4 0.294 2.50 0.667
十二月 0 0 0.00 1 0 0 0 3 17 4 0 0 4 (0) 2 4 0 0.308 2.67 0.750
雲林縣斗六棒球場 0 1 5.14 2 0 0 0 7 39 9 1 0 9 (0) 4 8 4 0.300 2.57 0.700
TOP