台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
鄧佳安9
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 80(KG)
生日
2003/06/09
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
VS. 右打 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 左打 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
無人出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
一出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
十二月 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
VS. 右打 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 左打 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
無人出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
一出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.500
十二月 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.500
TOP