中華職棒CPBL

中華職棒
黃勇傳61
位置
二壘手
投打習慣
右投左打
身高/體重
172(CM) / 83(KG)
生日
2004/03/12
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 34 33 4 9 1 0 0 10 0.273 0 (0) 0 8 0.265 1.429
客場 17 14 3 2 0 0 0 2 0.143 3 (0) 0 2 0.294 2.333
VS. 右投 41 37 4 7 1 0 0 8 0.189 3 (0) 0 9 0.244 1.444
VS. 左投 10 10 3 4 0 0 0 4 0.400 0 (0) 0 1 0.400 4.000
VS. 本土投手 6 3 1 1 0 0 0 1 0.333 3 (0) 0 1 0.667 0.000
VS. 外籍投手 45 44 6 10 1 0 0 11 0.227 0 (0) 0 9 0.222 1.889
VS. 先發 32 30 2 5 1 0 0 6 0.167 1 (0) 0 8 0.188 1.000
VS. 中繼 14 12 2 3 0 0 0 3 0.250 2 (0) 0 2 0.357 6.000
VS. 救援 5 5 3 3 0 0 0 3 0.600 0 (0) 0 0 0.600 0.000
無跑者 30 28 0 4 0 0 0 4 0.143 2 (0) 0 7 0.200 1.125
跑者一壘 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 0 0.200 0.000
跑者二壘 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 3 0.167 1.000
跑者三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 4 4 3 3 0 0 0 3 0.750 0 (0) 0 0 0.750 0.000
跑者一、三壘 3 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.333 1.000
跑者二、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 19 17 2 4 1 0 0 5 0.235 2 (0) 0 4 0.316 0.800
一出局 17 16 2 3 0 0 0 3 0.188 0 (0) 0 4 0.176 2.333
二出局 15 14 3 4 0 0 0 4 0.286 1 (0) 0 2 0.333 3.000
第一局 11 11 0 2 0 0 0 2 0.182 0 (0) 0 1 0.182 1.000
第二局 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第三局 6 6 0 1 1 0 0 2 0.167 0 (0) 0 0 0.167 4.000
第四局 7 6 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 0.333
第五局 7 6 1 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
第六局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 1.000
第七局 5 5 1 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 1 0.400 0.000
第八局 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.200 0.000
第九局 3 3 3 3 0 0 0 3 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
比分落後 17 15 5 6 0 0 0 6 0.400 2 (0) 0 2 0.471 1.333
比分領先 16 14 2 3 1 0 0 4 0.214 1 (0) 0 5 0.250 2.500
相同比分 18 18 0 2 0 0 0 2 0.111 0 (0) 0 3 0.111 1.600
十一月 21 18 3 6 1 0 0 7 0.333 3 (0) 0 4 0.429 1.000
十二月 30 29 4 5 0 0 0 5 0.172 0 (0) 0 6 0.167 2.167
台南市立棒球場 8 5 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.375 0.250
台中洲際棒球場 9 9 2 2 0 0 0 2 0.222 0 (0) 0 2 0.222 1.500
雲林縣斗六棒球場 34 33 5 9 1 0 0 10 0.273 0 (0) 0 8 0.265 3.250
第一棒 18 17 3 6 1 0 0 7 0.353 0 (0) 0 3 0.333 1.250
第二棒 25 25 2 4 0 0 0 4 0.160 0 (0) 0 6 0.160 2.750
第三棒 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第五棒 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.750 0.000
第六棒 1 1 2 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 34 33 4 9 1 0 0 10 0.273 0 (0) 0 8 0.265 1.429
客場 17 14 3 2 0 0 0 2 0.143 3 (0) 0 2 0.294 2.333
VS. 右投 41 37 4 7 1 0 0 8 0.189 3 (0) 0 9 0.244 1.444
VS. 左投 10 10 3 4 0 0 0 4 0.400 0 (0) 0 1 0.400 4.000
VS. 本土投手 6 3 1 1 0 0 0 1 0.333 3 (0) 0 1 0.667 0.000
VS. 外籍投手 45 44 6 10 1 0 0 11 0.227 0 (0) 0 9 0.222 1.889
VS. 先發 32 30 2 5 1 0 0 6 0.167 1 (0) 0 8 0.188 1.000
VS. 中繼 14 12 2 3 0 0 0 3 0.250 2 (0) 0 2 0.357 6.000
VS. 救援 5 5 3 3 0 0 0 3 0.600 0 (0) 0 0 0.600 0.000
無跑者 30 28 0 4 0 0 0 4 0.143 2 (0) 0 7 0.200 1.125
跑者一壘 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 0 0.200 0.000
跑者二壘 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 3 0.167 1.000
跑者三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 4 4 3 3 0 0 0 3 0.750 0 (0) 0 0 0.750 0.000
跑者一、三壘 3 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.333 1.000
跑者二、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 19 17 2 4 1 0 0 5 0.235 2 (0) 0 4 0.316 0.800
一出局 17 16 2 3 0 0 0 3 0.188 0 (0) 0 4 0.176 2.333
二出局 15 14 3 4 0 0 0 4 0.286 1 (0) 0 2 0.333 3.000
第一局 11 11 0 2 0 0 0 2 0.182 0 (0) 0 1 0.182 1.000
第二局 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第三局 6 6 0 1 1 0 0 2 0.167 0 (0) 0 0 0.167 4.000
第四局 7 6 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 0.333
第五局 7 6 1 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
第六局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 1.000
第七局 5 5 1 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 1 0.400 0.000
第八局 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.200 0.000
第九局 3 3 3 3 0 0 0 3 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
比分落後 17 15 5 6 0 0 0 6 0.400 2 (0) 0 2 0.471 1.333
比分領先 16 14 2 3 1 0 0 4 0.214 1 (0) 0 5 0.250 2.500
相同比分 18 18 0 2 0 0 0 2 0.111 0 (0) 0 3 0.111 1.600
十一月 21 18 3 6 1 0 0 7 0.333 3 (0) 0 4 0.429 1.000
十二月 30 29 4 5 0 0 0 5 0.172 0 (0) 0 6 0.167 2.167
台南市立棒球場 8 5 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.375 0.250
台中洲際棒球場 9 9 2 2 0 0 0 2 0.222 0 (0) 0 2 0.222 1.500
雲林縣斗六棒球場 34 33 5 9 1 0 0 10 0.273 0 (0) 0 8 0.265 3.250
第一棒 18 17 3 6 1 0 0 7 0.353 0 (0) 0 3 0.333 1.250
第二棒 25 25 2 4 0 0 0 4 0.160 0 (0) 0 6 0.160 2.750
第三棒 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第五棒 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 0 0.750 0.000
第六棒 1 1 2 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
TOP