台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
許育銘74
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
180(CM) / 80(KG)
生日
1998/09/25
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 1 9.00 0 0 0 0 6 29 8 0 1 3 (0) 6 7 6 0.333 1.83 0.222
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 3 0 0 0 (0) 2 0 0 0.333 1.50 3.000
VS. 右打 - - - - - - - - 20 5 0 0 2 (0) 5 - - 0.278 - 0.333
VS. 左打 - - - - - - - - 18 6 0 1 1 (0) 3 - - 0.400 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 27 9 0 1 3 (0) 5 - - 0.409 - 0.286
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 11 2 0 0 0 (0) 3 - - 0.182 - 1.000
中繼 1 1 5.14 0 0 0 0 7 32 9 0 1 1 (0) 8 5 4 0.300 1.43 0.444
最後一任 0 0 18.00 0 0 0 0 1 6 2 0 0 2 (0) 0 2 2 0.667 4.00 1.000
無跑者 - - - - - - - - 18 6 0 0 1 (0) 5 - - 0.353 - 0.200
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 1 0 (0) 2 - - 0.143 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 13 4 0 0 1 (0) 3 - - 0.364 - 0.250
一出局 - - - - - - - - 12 3 0 0 1 (0) 3 - - 0.273 - 1.500
二出局 - - - - - - - - 13 4 0 1 1 (0) 2 - - 0.364 - 0.250
第八局 - - - - - - - - 32 9 0 1 1 (0) 8 - - 0.300 - 0.444
第九局 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 0 - - 0.667 - 1.000
比分落後 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 0 - - 0.667 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 24 8 0 1 1 (0) 6 - - 0.364 - 0.600
相同比分 - - - - - - - - 8 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.125 - 0.250
十一月 1 0 0.00 0 0 0 0 3 10 1 0 0 0 (0) 3 0 0 0.100 0.33 0.200
十二月 0 1 10.80 0 0 0 0 5 28 10 0 1 3 (0) 5 7 6 0.435 2.60 0.800
台南市立棒球場 1 1 5.40 0 0 0 0 5 23 7 0 0 1 (0) 6 3 3 0.318 1.60 0.800
台中洲際棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0.000 0.00 0.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 13.50 0 0 0 0 2 12 4 0 1 2 (0) 1 4 3 0.500 3.00 0.333
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 1 9.00 0 0 0 0 6 29 8 0 1 3 (0) 6 7 6 0.333 1.83 0.222
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 3 0 0 0 (0) 2 0 0 0.333 1.50 3.000
VS. 右打 - - - - - - - - 20 5 0 0 2 (0) 5 - - 0.278 - 0.333
VS. 左打 - - - - - - - - 18 6 0 1 1 (0) 3 - - 0.400 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 27 9 0 1 3 (0) 5 - - 0.409 - 0.286
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 11 2 0 0 0 (0) 3 - - 0.182 - 1.000
中繼 1 1 5.14 0 0 0 0 7 32 9 0 1 1 (0) 8 5 4 0.300 1.43 0.444
最後一任 0 0 18.00 0 0 0 0 1 6 2 0 0 2 (0) 0 2 2 0.667 4.00 1.000
無跑者 - - - - - - - - 18 6 0 0 1 (0) 5 - - 0.353 - 0.200
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 1 0 (0) 2 - - 0.143 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
跑者三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 13 4 0 0 1 (0) 3 - - 0.364 - 0.250
一出局 - - - - - - - - 12 3 0 0 1 (0) 3 - - 0.273 - 1.500
二出局 - - - - - - - - 13 4 0 1 1 (0) 2 - - 0.364 - 0.250
第八局 - - - - - - - - 32 9 0 1 1 (0) 8 - - 0.300 - 0.444
第九局 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 0 - - 0.667 - 1.000
比分落後 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 0 - - 0.667 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 24 8 0 1 1 (0) 6 - - 0.364 - 0.600
相同比分 - - - - - - - - 8 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.125 - 0.250
十一月 1 0 0.00 0 0 0 0 3 10 1 0 0 0 (0) 3 0 0 0.100 0.33 0.200
十二月 0 1 10.80 0 0 0 0 5 28 10 0 1 3 (0) 5 7 6 0.435 2.60 0.800
台南市立棒球場 1 1 5.40 0 0 0 0 5 23 7 0 0 1 (0) 6 3 3 0.318 1.60 0.800
台中洲際棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0.000 0.00 0.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 13.50 0 0 0 0 2 12 4 0 1 2 (0) 1 4 3 0.500 3.00 0.333
TOP