中華職棒CPBL

中華職棒
曾頌恩32
位置
中外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178(CM) / 92(KG)
生日
2000/01/08
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 26 23 3 4 1 0 0 5 0.174 1 (1) 2 9 0.269 4.000
客場 15 13 4 5 1 0 0 6 0.385 2 (0) 0 4 0.467 3.000
VS. 右投 31 27 6 6 2 0 0 8 0.222 2 (1) 2 11 0.323 4.000
VS. 左投 10 9 1 3 0 0 0 3 0.333 1 (0) 0 2 0.400 3.000
VS. 本土投手 6 5 2 2 1 0 0 3 0.400 0 (0) 1 1 0.500 0.000
VS. 外籍投手 35 31 5 7 1 0 0 8 0.226 3 (1) 1 12 0.314 3.000
VS. 先發 20 18 2 2 0 0 0 2 0.111 1 (0) 1 8 0.200 7.000
VS. 中繼 18 16 2 6 1 0 0 7 0.375 1 (0) 1 4 0.444 2.000
VS. 救援 3 2 3 1 1 0 0 2 0.500 1 (1) 0 1 0.667 0.000
無跑者 22 19 0 5 0 0 0 5 0.263 1 (0) 2 7 0.364 2.500
跑者一壘 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.200 0.000
跑者二壘 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 0.000
跑者三壘 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (1) 0 1 0.500 0.000
跑者一、二壘 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者一、三壘 4 4 2 1 1 0 0 2 0.250 0 (0) 0 1 0.250 0.000
跑者二、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
滿壘 1 1 3 1 1 0 0 2 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 14 12 1 2 0 0 0 2 0.167 2 (1) 0 3 0.286 2.500
一出局 13 12 3 3 1 0 0 4 0.250 0 (0) 1 4 0.308 4.000
二出局 14 12 3 4 1 0 0 5 0.333 1 (0) 1 6 0.429 0.000
第一局 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
第二局 6 5 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.167 0.000
第三局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第四局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.333 0.000
第五局 8 8 1 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 3 0.125 3.000
第六局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第七局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第八局 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 1 1 0.600 0.000
第九局 4 3 5 2 2 0 0 4 0.667 1 (1) 0 1 0.750 0.000
比分落後 15 12 2 3 1 0 0 4 0.250 1 (0) 2 3 0.400 5.000
比分領先 16 16 0 3 0 0 0 3 0.188 0 (0) 0 7 0.188 2.000
相同比分 10 8 5 3 1 0 0 4 0.375 2 (1) 0 3 0.500 0.000
十一月 27 23 6 4 2 0 0 6 0.174 3 (1) 1 8 0.296 10.000
十二月 14 13 1 5 0 0 0 5 0.385 0 (0) 1 5 0.429 0.500
嘉義市立體育棒球場 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.250 0.000
台中洲際棒球場 21 19 1 4 0 0 0 4 0.211 1 (1) 1 7 0.286 7.000
雲林縣斗六棒球場 13 11 6 5 2 0 0 7 0.455 1 (0) 1 3 0.538 0.500
台南市立棒球場 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第三棒 12 11 7 6 2 0 0 8 0.545 1 (0) 0 3 0.583 1.000
第四棒 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (1) 1 0 0.600 0.000
第五棒 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 4 0.125 2.000
第六棒 6 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 2.000
第七棒 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 2 0.167 0.000
第八棒 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第九棒 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 1 0 1.000 0.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 26 23 3 4 1 0 0 5 0.174 1 (1) 2 9 0.269 4.000
客場 15 13 4 5 1 0 0 6 0.385 2 (0) 0 4 0.467 3.000
VS. 右投 31 27 6 6 2 0 0 8 0.222 2 (1) 2 11 0.323 4.000
VS. 左投 10 9 1 3 0 0 0 3 0.333 1 (0) 0 2 0.400 3.000
VS. 本土投手 6 5 2 2 1 0 0 3 0.400 0 (0) 1 1 0.500 0.000
VS. 外籍投手 35 31 5 7 1 0 0 8 0.226 3 (1) 1 12 0.314 3.000
VS. 先發 20 18 2 2 0 0 0 2 0.111 1 (0) 1 8 0.200 7.000
VS. 中繼 18 16 2 6 1 0 0 7 0.375 1 (0) 1 4 0.444 2.000
VS. 救援 3 2 3 1 1 0 0 2 0.500 1 (1) 0 1 0.667 0.000
無跑者 22 19 0 5 0 0 0 5 0.263 1 (0) 2 7 0.364 2.500
跑者一壘 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.200 0.000
跑者二壘 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 0.000
跑者三壘 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (1) 0 1 0.500 0.000
跑者一、二壘 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者一、三壘 4 4 2 1 1 0 0 2 0.250 0 (0) 0 1 0.250 0.000
跑者二、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
滿壘 1 1 3 1 1 0 0 2 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 14 12 1 2 0 0 0 2 0.167 2 (1) 0 3 0.286 2.500
一出局 13 12 3 3 1 0 0 4 0.250 0 (0) 1 4 0.308 4.000
二出局 14 12 3 4 1 0 0 5 0.333 1 (0) 1 6 0.429 0.000
第一局 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
第二局 6 5 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.167 0.000
第三局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第四局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.333 0.000
第五局 8 8 1 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 3 0.125 3.000
第六局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第七局 5 5 0 2 0 0 0 2 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
第八局 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 1 1 0.600 0.000
第九局 4 3 5 2 2 0 0 4 0.667 1 (1) 0 1 0.750 0.000
比分落後 15 12 2 3 1 0 0 4 0.250 1 (0) 2 3 0.400 5.000
比分領先 16 16 0 3 0 0 0 3 0.188 0 (0) 0 7 0.188 2.000
相同比分 10 8 5 3 1 0 0 4 0.375 2 (1) 0 3 0.500 0.000
十一月 27 23 6 4 2 0 0 6 0.174 3 (1) 1 8 0.296 10.000
十二月 14 13 1 5 0 0 0 5 0.385 0 (0) 1 5 0.429 0.500
嘉義市立體育棒球場 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.250 0.000
台中洲際棒球場 21 19 1 4 0 0 0 4 0.211 1 (1) 1 7 0.286 7.000
雲林縣斗六棒球場 13 11 6 5 2 0 0 7 0.455 1 (0) 1 3 0.538 0.500
台南市立棒球場 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第三棒 12 11 7 6 2 0 0 8 0.545 1 (0) 0 3 0.583 1.000
第四棒 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (1) 1 0 0.600 0.000
第五棒 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 4 0.125 2.000
第六棒 6 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 3 0.000 2.000
第七棒 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 2 0.167 0.000
第八棒 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第九棒 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 1 0 1.000 0.000
TOP