中華職棒CPBL

中華職棒
曾傳昇33
位置
游擊手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175(CM) / 68(KG)
生日
2000/11/22
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 2 0.600 0.000
客場 9 8 0 2 0 1 0 4 0.250 1 (0) 0 4 0.333 1.000
VS. 右投 12 10 0 3 0 1 0 5 0.300 2 (0) 0 6 0.417 0.000
VS. 左投 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
VS. 本土投手 10 7 0 2 0 0 0 2 0.286 3 (0) 0 5 0.500 0.000
VS. 外籍投手 4 4 0 1 0 1 0 3 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 先發 6 5 0 3 0 1 0 5 0.600 1 (0) 0 2 0.667 0.000
VS. 中繼 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.200 0.000
VS. 救援 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無跑者 9 6 0 2 0 1 0 4 0.333 3 (0) 0 2 0.556 1.000
跑者一壘 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.000
跑者二、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
無人出局 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
一出局 4 3 0 1 0 1 0 3 0.333 1 (0) 0 2 0.500 0.000
二出局 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 1 0.667 0.000
第二局 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第三局 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第四局 2 2 0 1 0 1 0 3 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第五局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
第八局 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第九局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
比分落後 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
比分領先 2 1 0 1 0 1 0 3 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
相同比分 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 3 0.400 0.000
十一月 14 11 0 3 0 1 0 5 0.273 3 (0) 0 6 0.429 1.000
台中洲際棒球場 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.250 0.000
雲林縣斗六棒球場 6 5 0 2 0 1 0 4 0.400 1 (0) 0 1 0.500 1.000
台南市立棒球場 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 2 0.500 0.000
第一棒 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第七棒 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第八棒 8 7 0 2 0 1 0 4 0.286 1 (0) 0 3 0.375 1.000
第九棒 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.250 0.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 2 0.600 0.000
客場 9 8 0 2 0 1 0 4 0.250 1 (0) 0 4 0.333 1.000
VS. 右投 12 10 0 3 0 1 0 5 0.300 2 (0) 0 6 0.417 0.000
VS. 左投 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
VS. 本土投手 10 7 0 2 0 0 0 2 0.286 3 (0) 0 5 0.500 0.000
VS. 外籍投手 4 4 0 1 0 1 0 3 0.250 0 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 先發 6 5 0 3 0 1 0 5 0.600 1 (0) 0 2 0.667 0.000
VS. 中繼 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.200 0.000
VS. 救援 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無跑者 9 6 0 2 0 1 0 4 0.333 3 (0) 0 2 0.556 1.000
跑者一壘 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.000
跑者二、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
無人出局 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
一出局 4 3 0 1 0 1 0 3 0.333 1 (0) 0 2 0.500 0.000
二出局 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 1 0.667 0.000
第二局 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第三局 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第四局 2 2 0 1 0 1 0 3 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第五局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七局 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
第八局 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第九局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
比分落後 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 3 0.286 1.000
比分領先 2 1 0 1 0 1 0 3 1.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
相同比分 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 3 0.400 0.000
十一月 14 11 0 3 0 1 0 5 0.273 3 (0) 0 6 0.429 1.000
台中洲際棒球場 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.250 0.000
雲林縣斗六棒球場 6 5 0 2 0 1 0 4 0.400 1 (0) 0 1 0.500 1.000
台南市立棒球場 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 2 0.500 0.000
第一棒 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第七棒 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第八棒 8 7 0 2 0 1 0 4 0.286 1 (0) 0 3 0.375 1.000
第九棒 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.250 0.000
TOP