台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
翁瑋均20
位置
投手
投打習慣
右投左打
身高/體重
190(CM) / 85(KG)
生日
1998/11/29
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 4.50 1 0 0 0 6 25 5 0 1 2 (0) 3 3 3 0.238 1.17 1.000
客場 0 0 3.00 1 0 0 0 6 27 7 0 1 2 (0) 2 2 2 0.318 1.50 0.857
VS. 右打 - - - - - - - - 20 6 0 1 1 (0) 4 - - 0.353 - 1.000
VS. 左打 - - - - - - - - 32 6 0 1 3 (0) 1 - - 0.231 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 52 12 0 2 4 (0) 5 - - 0.279 - 1.000
先發 1 0 4.82 2 0 0 0 9.1 42 11 0 1 3 (0) 4 5 5 0.306 1.50 1.000
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 2.2 10 1 0 1 1 (0) 1 0 0 0.143 0.75 0.667
無跑者 - - - - - - - - 28 7 0 2 1 (0) 3 - - 0.280 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 7 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.667
跑者三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 18 4 0 1 1 (0) 2 - - 0.286 - 1.250
一出局 - - - - - - - - 20 7 0 1 2 (0) 2 - - 0.438 - 1.667
二出局 - - - - - - - - 14 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.077 - 0.571
第一局 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.200
第三局 - - - - - - - - 9 2 0 0 1 (0) 2 - - 0.286 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 11 5 0 1 1 (0) 0 - - 0.625 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 7 0 0 1 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
第六局 - - - - - - - - 11 3 0 0 2 (0) 1 - - 0.333 - 0.667
比分落後 - - - - - - - - 11 3 0 1 0 (0) 0 - - 0.375 - 0.500
比分領先 - - - - - - - - 11 2 0 0 2 (0) 2 - - 0.222 - 0.667
相同比分 - - - - - - - - 30 7 0 1 2 (0) 3 - - 0.269 - 1.429
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 0.2 3 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0.000 1.50 0.000
十二月 1 0 3.97 2 0 0 0 11.1 49 12 0 2 3 (0) 4 5 5 0.293 1.32 1.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 4.15 1 0 0 0 4.1 21 6 0 1 1 (0) 1 2 2 0.353 1.62 1.000
台中洲際棒球場 1 0 3.52 1 0 0 0 7.2 31 6 0 1 3 (0) 4 3 3 0.231 1.17 0.889
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 4.50 1 0 0 0 6 25 5 0 1 2 (0) 3 3 3 0.238 1.17 1.000
客場 0 0 3.00 1 0 0 0 6 27 7 0 1 2 (0) 2 2 2 0.318 1.50 0.857
VS. 右打 - - - - - - - - 20 6 0 1 1 (0) 4 - - 0.353 - 1.000
VS. 左打 - - - - - - - - 32 6 0 1 3 (0) 1 - - 0.231 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 52 12 0 2 4 (0) 5 - - 0.279 - 1.000
先發 1 0 4.82 2 0 0 0 9.1 42 11 0 1 3 (0) 4 5 5 0.306 1.50 1.000
中繼 0 0 0.00 0 0 0 0 2.2 10 1 0 1 1 (0) 1 0 0 0.143 0.75 0.667
無跑者 - - - - - - - - 28 7 0 2 1 (0) 3 - - 0.280 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.250 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 7 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.667
跑者三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 3 0 0 0 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 18 4 0 1 1 (0) 2 - - 0.286 - 1.250
一出局 - - - - - - - - 20 7 0 1 2 (0) 2 - - 0.438 - 1.667
二出局 - - - - - - - - 14 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.077 - 0.571
第一局 - - - - - - - - 6 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.200
第三局 - - - - - - - - 9 2 0 0 1 (0) 2 - - 0.286 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 11 5 0 1 1 (0) 0 - - 0.625 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 7 0 0 1 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
第六局 - - - - - - - - 11 3 0 0 2 (0) 1 - - 0.333 - 0.667
比分落後 - - - - - - - - 11 3 0 1 0 (0) 0 - - 0.375 - 0.500
比分領先 - - - - - - - - 11 2 0 0 2 (0) 2 - - 0.222 - 0.667
相同比分 - - - - - - - - 30 7 0 1 2 (0) 3 - - 0.269 - 1.429
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 0.2 3 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0.000 1.50 0.000
十二月 1 0 3.97 2 0 0 0 11.1 49 12 0 2 3 (0) 4 5 5 0.293 1.32 1.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 4.15 1 0 0 0 4.1 21 6 0 1 1 (0) 1 2 2 0.353 1.62 1.000
台中洲際棒球場 1 0 3.52 1 0 0 0 7.2 31 6 0 1 3 (0) 4 3 3 0.231 1.17 0.889
TOP