台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
張竣凱36
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
186(CM) / 103(KG)
生日
1998/08/15
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 2.25 0 0 0 0 4 17 3 0 1 1 (0) 2 2 1 0.214 1.00 0.667
客場 1 0 0.00 0 0 0 0 4.2 18 0 0 3 3 (0) 3 0 0 0.000 0.64 0.800
VS. 右打 - - - - - - - - 19 0 0 3 1 (0) 3 - - 0.000 - 0.714
VS. 左打 - - - - - - - - 16 3 0 1 3 (0) 2 - - 0.250 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 15 1 0 1 3 (0) 1 - - 0.100 - 0.286
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 20 2 0 3 1 (0) 4 - - 0.125 - 1.500
中繼 1 0 1.04 0 0 0 0 8.2 35 3 0 4 4 (0) 5 2 1 0.115 0.81 0.727
無跑者 - - - - - - - - 12 0 0 2 3 (0) 2 - - 0.000 - 1.500
跑者一壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 6 0 0 1 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 2 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 12 0 0 2 1 (0) 3 - - 0.000 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 13 2 0 1 2 (0) 1 - - 0.200 - 0.400
二出局 - - - - - - - - 9 1 0 1 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
第四局 - - - - - - - - 6 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 2.000
第五局 - - - - - - - - 6 0 0 2 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 11 0 0 1 2 (0) 2 - - 0.000 - 0.500
第七局 - - - - - - - - 9 0 0 1 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.667
第八局 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 9 1 0 1 0 (0) 2 - - 0.143 - 0.250
比分領先 - - - - - - - - 12 0 0 1 3 (0) 1 - - 0.000 - 0.400
相同比分 - - - - - - - - 14 2 0 2 1 (0) 2 - - 0.182 - 2.500
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 0 0 1 2 (0) 1 0 0 0.000 1.00 0.667
十二月 1 0 1.35 0 0 0 0 6.2 26 3 0 3 2 (0) 4 2 1 0.150 0.75 0.750
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 11 1 0 1 2 (0) 1 0 0 0.143 1.00 0.200
台中洲際棒球場 0 0 3.00 0 0 0 0 3 14 2 0 1 1 (0) 2 2 1 0.167 1.00 1.000
雲林縣斗六棒球場 1 0 0.00 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 (0) 1 0 0 0.000 1.00 1.000
國立台灣體育運動大學台中棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1.2 5 0 0 1 0 (0) 1 0 0 0.000 0.00 2.000
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 2.25 0 0 0 0 4 17 3 0 1 1 (0) 2 2 1 0.214 1.00 0.667
客場 1 0 0.00 0 0 0 0 4.2 18 0 0 3 3 (0) 3 0 0 0.000 0.64 0.800
VS. 右打 - - - - - - - - 19 0 0 3 1 (0) 3 - - 0.000 - 0.714
VS. 左打 - - - - - - - - 16 3 0 1 3 (0) 2 - - 0.250 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 15 1 0 1 3 (0) 1 - - 0.100 - 0.286
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 20 2 0 3 1 (0) 4 - - 0.125 - 1.500
中繼 1 0 1.04 0 0 0 0 8.2 35 3 0 4 4 (0) 5 2 1 0.115 0.81 0.727
無跑者 - - - - - - - - 12 0 0 2 3 (0) 2 - - 0.000 - 1.500
跑者一壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者二壘 - - - - - - - - 6 0 0 1 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 2 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 12 0 0 2 1 (0) 3 - - 0.000 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 13 2 0 1 2 (0) 1 - - 0.200 - 0.400
二出局 - - - - - - - - 9 1 0 1 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
第四局 - - - - - - - - 6 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 2.000
第五局 - - - - - - - - 6 0 0 2 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 11 0 0 1 2 (0) 2 - - 0.000 - 0.500
第七局 - - - - - - - - 9 0 0 1 2 (0) 1 - - 0.000 - 0.667
第八局 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 9 1 0 1 0 (0) 2 - - 0.143 - 0.250
比分領先 - - - - - - - - 12 0 0 1 3 (0) 1 - - 0.000 - 0.400
相同比分 - - - - - - - - 14 2 0 2 1 (0) 2 - - 0.182 - 2.500
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 0 0 1 2 (0) 1 0 0 0.000 1.00 0.667
十二月 1 0 1.35 0 0 0 0 6.2 26 3 0 3 2 (0) 4 2 1 0.150 0.75 0.750
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 11 1 0 1 2 (0) 1 0 0 0.143 1.00 0.200
台中洲際棒球場 0 0 3.00 0 0 0 0 3 14 2 0 1 1 (0) 2 2 1 0.167 1.00 1.000
雲林縣斗六棒球場 1 0 0.00 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 (0) 1 0 0 0.000 1.00 1.000
國立台灣體育運動大學台中棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 1.2 5 0 0 1 0 (0) 1 0 0 0.000 0.00 2.000
TOP