數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.413 13 50 46 11 7 19 14 5 0 0 24 5 4 (0) 0 6 3 0 0 0 0 0.460 0.522 0.982 1.333 0.67
0.391 18 77 69 10 9 27 22 4 1 0 33 5 8 (0) 0 8 2 0 0 1 0 0.455 0.478 0.933 0.789 1.00
0.375 18 74 56 17 13 21 13 8 0 0 29 8 13 (0) 2 15 0 0 3 1 0 0.486 0.518 1.004 0.917 1.00
0.340 16 57 50 7 7 17 11 5 1 0 24 6 6 (0) 0 10 0 1 0 3 0 0.411 0.480 0.891 2.000 0.60
0.311 17 51 45 5 12 14 10 3 0 1 20 4 4 (0) 2 10 0 0 0 0 0 0.392 0.444 0.836 1.100 0.60
0.302 16 56 43 8 2 13 12 0 1 0 15 1 13 (1) 0 8 1 0 0 6 0 0.464 0.349 0.813 2.143 1.63
0.300 16 57 50 8 4 15 10 4 1 0 21 5 4 (0) 1 13 0 2 0 8 3 0.364 0.420 0.784 3.000 0.38
0.298 16 66 57 10 6 17 12 4 0 1 24 5 8 (0) 1 10 2 0 0 9 0 0.394 0.421 0.815 2.750 0.90
0.294 15 58 51 11 3 15 11 4 0 0 19 4 6 (0) 1 17 0 0 0 1 0 0.379 0.373 0.752 1.714 0.41
0.292 16 59 48 7 8 14 8 4 1 1 23 6 11 (0) 0 9 2 0 0 0 0 0.424 0.479 0.903 1.778 1.22
0.283 15 56 46 3 3 13 9 3 0 1 19 4 10 (0) 0 16 0 0 0 2 0 0.411 0.413 0.824 1.833 0.63
0.269 16 57 52 11 7 14 9 1 2 2 25 5 2 (0) 1 13 3 0 2 1 0 0.298 0.481 0.779 0.688 0.23
0.268 14 45 41 4 7 11 5 5 1 0 18 6 2 (0) 1 11 0 0 1 0 0 0.311 0.439 0.750 1.500 0.27
0.261 15 53 46 12 5 12 8 2 1 1 19 4 6 (0) 0 14 0 0 1 5 1 0.340 0.413 0.753 1.625 0.43
0.260 15 57 50 3 2 13 10 3 0 0 16 3 6 (0) 1 17 0 0 0 1 0 0.351 0.320 0.671 1.000 0.41
TOP